Всего активных торговых точек
2,847
Новые торговые точки
143
Активные компании
892
Пользователи в экосистеме
12,453
Открытые заявки
247
Заявки в работе
89
Просроченные заявки
12
Активные акции
34
Ошибки синхронизации / интеграций
8
Жалобы / Обращения
45
Общая активность экосистемы
Мониторинг активности по всем модулям NUBA
Всего действий
41 940
Всего заказов
8 765
Пользователей онлайн
2 647
Итого за период
11 730
15 180
8 400
6 630
Заявки и обращения
Всего заявок
248
Закрыто
64
Отклонено
23
18
Критических заявок
12
Просроченных заявок
4.2ч
Среднее время обработки
| REQ-1247 | Подключение | Point | ТОО "Магнум" | Высокий | В работе | Айгуль К. | 2ч 30м | 01.02.2026 |
| REQ-1248 | Ошибка | Market | ИП Петров | Критический | Новая | Не назначен | 45м | 01.02.2026 |
| REQ-1249 | Интеграция | Business | Coca-Cola Almaty | Средний | Ожидает | Дмитрий С. | 5ч 12м | 31.01.2026 |
| REQ-1250 | Контент | Connect | Nestle Kazakhstan | Низкий | В работе | Марина Т. | 12ч 05м | 31.01.2026 |
| REQ-1251 | Финансы | Market | Аян Дистрибуция | Высокий | В работе | Сергей М. | 1ч 15м | 01.02.2026 |
| REQ-1252 | Подключение | Point | Супермаркет "Арман" | Средний | Назначена | Айгуль К. | 4ч 00м | 01.02.2026 |
| REQ-1253 | Ошибка | Connect | Полевая команда #5 | Высокий | В работе | Дмитрий С. | 3ч 20м | 01.02.2026 |
| REQ-1254 | Поддержка | Business | ТОО "Рамстор" | Средний | Ожидает | Марина Т. | 6ч 45м | 31.01.2026 |
| REQ-1255 | Интеграция | Market | Danone Kazakhstan | Высокий | Назначена | Сергей М. | 2ч 00м | 01.02.2026 |
| REQ-1256 | Ошибка | Point | ИП Алимова | Критический | Новая | Не назначен | 30м | 01.02.2026 |
Всего записей:
10Контент и модерация
Управление контентом и очередью модерации
210
Всего
| ID | Тип контента | Модуль-источник | Автор | Дата | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-1001 | Товар | Market | ИП Иванов | 01.02.2026 14:30 | На модерации | |
| MOD-1002 | Акция | Business | Pepsi KZ | 01.02.2026 13:15 | На модерации | |
| MOD-1003 | Компания | Point | Новый партнер | 01.02.2026 12:00 | На модерации | |
| MOD-1004 | Договор | Connect | ТОО Партнер | 01.02.2026 11:45 | На модерации | |
| MOD-1005 | Товар | Market | ТОО "Магнум" | 01.02.2026 10:30 | На модерации | |
| MOD-1006 | Акция | Business | Nestle Kazakhstan | 01.02.2026 09:15 | Одобрен | |
| MOD-1007 | Компания | Point | ИП Смирнов | 31.01.2026 16:20 | Отклонен | |
| MOD-1008 | Договор | Business | Coca-Cola Almaty | 31.01.2026 15:00 | Одобрен |
Всего записей:
8Компании и торговые точки
Компаний
312
Точек
358
Проблемных
19
| ID | Торговая точка | Причина | Модуль | Последняя активность | Ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Магазин «Солнце» ул. Пушкина, 14 | Просрочка лицензии | Compliance | 02.02.2026 | Алексей Миронов |
| 2 | Аптека «Надежда» пр. Ленина, 88 | Неверные данные ассортимента | Каталог | 01.02.2026 | Мария Соколова |
| 3 | Сумка & Co ул. Декабристов, 5 | Отсутствие оплаты | Биллинг | 30.01.2026 | Дмитрий Кузнецов |
| 4 | Техно-Маркет Кольцевая, 102 | Синхронизация не завершена | Интеграции | 29.01.2026 | Ирина Петрова |
| 5 | Дом Быта «Плюс» ул. Тверская, 33 | Превышение лимитов запросов | API Gateway | 28.01.2026 | Олег Сидоров |
| 6 | Кофейня «Пауза» Центральный, 7 | Неработающий терминал оплаты | Payments | 27.01.2026 | Алексей Миронов |
| 7 | Спортпит ул. Физкульт, 19 | Дублирование заказов | Orders | 26.01.2026 | Наталья Волкова |
Всего записей:
7Продажи и заказы
Всего заказов
1648
По модулям
358
Отклонений
8
| ID | Клиент | Модуль | Период | Отклонение % | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ритейл Плюс | Market | Окт — Дек 2025 | 24.5 | Резкий рост заказов из-за акции «11.11» |
| 2 | Аптека Vita | POS | Ноя — Дек 2025 | -18.2 | Сокращение ассортимента в регионе |
| 3 | Электро-Мир | Connect | Окт — Дек 2025 | 31 | Подключение нового торгового партнёра |
| 4 | Дом Быта «Плюс» | Market | Сен — Ноя 2025 | -12.8 | Проблемы с синхронизацией каталога |
| 5 | Кофейня «Пауза» | POS | Окт — Дек 2025 | 19.7 | Открытие второй точки в центре города |
| 6 | Спортпит | Connect | Ноя — Дек 2025 | -22.4 | Задержки поставок от основного поставщика |
| 7 | Техно-Маркет | Market | Дек 2025 | 41.3 | Рождественский всплеск спроса на электронику |
| 8 | Магазин «Солнце» | POS | Окт — Дек 2025 | -8.6 | Частичное закрытие точки на ремонт |
Всего записей:
8Компании и торговые точки
Активных акций
8
Участников
10290
В риске
5
| ID | Акция | Клиент | Статус | Причина риска | Ответственный |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Осенний сейл | Ритейл Плюс | Под риском | Низкая конверсия второй волны | Алексей Миронов |
| 2 | Welcome Bonus | Аптека Vita | Критично | KPI не достигнут — 61% | Мария Соколова |
| 3 | Старт сезона | Электро-Мир | Под риском | Отклонение бюджета на 22% | Дмитрий Кузнецов |
| 4 | Пятница-Флеш | Дом Быта «Плюс» | Критично | Аудитория не целевая — рост отказов | Ирина Петрова |
| 5 | Лето — Жара | Кофейня «Пауза» | Под риском | Сроки согласования просрочены | Олег Сидоров |
| 6 | 8 марта | Спортпит | Ок | — | Наталья Волкова |
| 7 | 11.11 Мега | Техно-Маркет | Ок | — | Алексей Миронов |
| 8 | Новый Год | Магазин «Солнце» | Под риском | Поставщик не подтвердил объём | Мария Соколова |
Всего записей:
8Полевые командыNUBA CONNECT
Сотрудников
24
Визитов факт
1087
Нарушений
10
| ID | Сотрудник | Тип нарушения | Торговая точка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Е. | Геолокация | Магазин «Солнце» | 02.02.2026 |
| 2 | Тихонов С. | Нет отчёта | Аптека «Надежда» | 01.02.2026 |
| 3 | Козлов В. | Опоздание | Сумка & Co | 01.02.2026 |
| 4 | Новиков Е. | Опоздание | Техно-Маркет | 30.01.2026 |
| 5 | Борисов П. | Нет фотодказ. | Дом Быта «Плюс» | 30.01.2026 |
| 6 | Сидоров О. | Геолокация | Кофейня «Пауза» | 29.01.2026 |
| 7 | Тихонов С. | Опоздание | Спортпит | 29.01.2026 |
| 8 | Козлов В. | Нет отчёта | Магазин «Солнце» | 28.01.2026 |
| 9 | Борисов П. | Геолокация | Аптека «Надежда» | 27.01.2026 |
| 10 | Новиков Е. | Нет фотодказ. | Кофейня «Пауза» | 26.01.2026 |
Всего записей:
10Интеграции и система
Всего сервисов
8
Работают
6
Ошибок/час
127
API Market
POS Sync
Analytics
Payments
Notifications
| ID | Сервис | Ошибка | Частота | Последнее событие |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notifications | Connection timeout: Redis cluster unreachable | 284 | 02.02.2026 14:32 |
| 2 | Analytics | Query exceeded memory limit (2GB) | 47 | 02.02.2026 13:18 |
| 3 | Webhook Gateway | Rate limit exceeded for client xyz | 112 | 02.02.2026 12:45 |
| 4 | API Market | Deprecated endpoint /v1/products used | 18 | 01.02.2026 22:11 |
| 5 | POS Sync | Duplicate transaction ID detected | 6 | 01.02.2026 19:03 |
| 6 | Payments | SSL certificate validation failed | 3 | 01.02.2026 16:27 |
| 7 | Notifications | SMTP server connection refused | 91 | 01.02.2026 11:54 |
| 8 | Analytics | Invalid date format in request payload | 14 | 30.01.2026 08:32 |
Всего записей:
8Пользователи NUBA MANAGER
Менеджеров
8
Обработано
337
Просрочек
26
Волкова Н.
56 заявок · 7 мин · 0 просрочек
Новиков Е.
28 заявок · 28 мин · 9 просрочек
Обработано
42
Реакция
14.5м
Просрочки
3.2
| ID | Менеджер | Активные заявки | SLA | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Миронов А. | 12 | 94.2% | Доступен |
| 2 | Соколова М. | 8 | 98.7% | Доступен |
| 3 | Петрова И. | 18 | 87.1% | Занят |
| 4 | Кузнецов Д. | 10 | 96.3% | Доступен |
| 5 | Волкова Н. | 6 | 99.1% | Доступен |
| 6 | Сидоров О. | 24 | 72.8% | Занят |
| 7 | Борисов П. | 14 | 91.5% | Занят |
| 8 | Новиков Е. | 27 | 68.4% | Оффлайн |
Всего записей:
8Быстрые действия
Создать заявку
Новая заявка в систему
Добавить справочник
Создать новый справочник
Запустить акцию
Новая маркетинговая акция
Добавить компанию
Регистрация новой компании
Экспорт отчёта
Скачать аналитику
Управление ролями
Права доступа и роли